# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aleksandar | |
2 | ♂ | Aleksa | |
3 | ♂ | Marko | మార్స్ కుమారుడు |
4 | ♂ | Dragan | |
5 | ♂ | Stefan | |
6 | ♂ | Nikola | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
7 | ♂ | Srdjan | |
8 | ♂ | Igor | యోధుడు |
9 | ♂ | Lazar | |
10 | ♂ | Milan | |
11 | ♂ | Luka | |
12 | ♂ | Zoran | డాన్ |
13 | ♂ | Ivan | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
14 | ♂ | Nemanja | |
15 | ♂ | Dejan | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
16 | ♂ | Jovan | దేవుడు మాతో ఉంది |
17 | ♂ | Uros | |
18 | ♂ | Veljko | హృదయపూర్వకంగా |
19 | ♂ | Ersan | |
20 | ♂ | Matija | |
21 | ♂ | Bojan | |
22 | ♂ | Goran | |
23 | ♂ | Milos | దేవుడి దయ |
24 | ♂ | Dietrich | |
25 | ♂ | Slobodan | |
26 | ♂ | Ognjen | |
27 | ♂ | Djordje | రైతు |
28 | ♂ | Dalibor | |
29 | ♂ | Mladen | యంగ్ |
30 | ♂ | Danilo | దేవుడు మాతో ఉంది |
31 | ♂ | Vladimir | |
32 | ♂ | Edin | |
33 | ♂ | Leonel | సింహం |
34 | ♂ | Vuk | వోల్ఫ్ |
35 | ♂ | Miljan | |
36 | ♂ | Brane | |
37 | ♂ | Petar | రాక్ |
38 | ♂ | Fatmir | |
39 | ♂ | Andino | |
40 | ♂ | Mihajlo | ఏ |
41 | ♂ | Svetozar | |
42 | ♂ | Nebojsa | |
43 | ♂ | Sergej | |
44 | ♂ | Ljubiša | |
45 | ♂ | Miloš | |
46 | ♂ | Balša | |
47 | ♂ | Dukits Zoltán | |
48 | ♂ | Danijel | దేవుడు నా తీర్పరి |
49 | ♀ | Altin | గోల్డ్ |
50 | ♂ | Dusan | |
51 | ♂ | Predrag | |
52 | ♂ | Strahinja | |
53 | ♂ | Mihail | |
54 | ♂ | Sasa | Prinsen |
55 | ♂ | Vladan | పాలన |
56 | ♂ | Edi | |
57 | ♀ | Saša | |
58 | ♂ | Darko | గిఫ్ట్ |
59 | ♂ | Radomir | |
60 | ♂ | Vlastimir | |
61 | ♂ | Andrej | |
62 | ♂ | Fuad | హార్ట్ |
63 | ♂ | Mile | |
64 | ♂ | Vojin | |
65 | ♂ | Nino | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
66 | ♂ | Adis | |
67 | ♂ | Hamza | బలమైన |
68 | ♂ | Dimitrije | |
69 | ♀ | Caci | బ్రేవ్ |
70 | ♂ | Aldin | |
71 | ♂ | Zoltan | లైఫ్ |
72 | ♂ | Mario | |
73 | ♂ | Dragoljub | |
74 | ♂ | Karlo | గై, మనిషి, ఉచిత మనిషి |
75 | ♂ | Damir | |
76 | ♂ | Alen | తెలివైన నోబుల్ ప్రవర్తన ద్వారా |
77 | ♂ | Damjan | |
78 | ♂ | Ákos | |
79 | ♂ | Patrik | |
80 | ♂ | Stanoje | |
81 | ♂ | Vidak | |
82 | ♂ | Ertan | |
83 | ♂ | Pavle | చిన్న |
84 | ♂ | Ilija | |
85 | ♀ | Mia | |
86 | ♂ | Ammar | |
87 | ♂ | Stojan | |
88 | ♂ | Blagoje | |
89 | ♂ | Bogdan | |
90 | ♂ | Mihailo | |
91 | ♂ | Dániel | |
92 | ♀ | Andja | |
93 | ♂ | Svetislav | |
94 | ♂ | Andjelo | |
95 | ♂ | Radoje | |
96 | ♂ | Nedeljko | |
97 | ♂ | Taehyung | |
98 | ♂ | David | |
99 | ♂ | Leo | |
100 | ♂ | Boris | ప్రత్యక్ష పోరులో |
101 | ♂ | Andrija | |
102 | ♂ | Borisav | |
103 | ♂ | Nenad | |
104 | ♂ | Ratko | యోధుడు |
105 | ♂ | Boro | |
106 | ♂ | Vukan | |
107 | ♂ | Antonio | అమూల్యమైన |
108 | ♂ | Tibor | ది |
109 | ♂ | Deni | |
110 | ♂ | Bozidar | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
111 | ♂ | Anıl | |
112 | ♂ | Siniša | కుమారుడు |
113 | ♂ | Ljubomir | |
114 | ♂ | Janko | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
115 | ♂ | Yaman | |
116 | ♂ | Milo | కుదురైన, శుభ్రంగా |
117 | ♂ | Denis | |
118 | ♂ | Arian | Adria (వెనిస్) నుండి పుట్టినది నిస్తేజంగా నలుపు, కృష్ణ |
119 | ♂ | Branislav | |
120 | ♂ | Armand | |
121 | ♂ | Milorad | |
122 | ♂ | Elvis | |
123 | ♂ | Emil | |
124 | ♂ | Slavisa | |
125 | ♂ | Zeljko | |
126 | ♂ | Milovan | |
127 | ♂ | Emrah | |
128 | ♂ | Maksim | ది |
129 | ♂ | Jovica | దేవుని దయ |
130 | ♂ | Alban | వైట్ |
131 | ♂ | Robert | |
132 | ♂ | Zlatan | |
133 | ♂ | Marcel | |
134 | ♂ | Dino | |
135 | ♂ | Csaba | గిఫ్ట్ |
136 | ♂ | Zlatko | గోల్డ్ |
137 | ♂ | Velibor | |
138 | ♂ | Arvis | |
139 | ♂ | Miroslav | శాంతి |
140 | ♂ | Mirsad | |
141 | ♂ | Stan | |
142 | ♀ | Kamber | |
143 | ♂ | Martin | |
144 | ♂ | Kellan | |
145 | ♂ | Zsolt | లైఫ్ |
146 | ♂ | Pablo | |
147 | ♂ | Aurel | గోల్డ్ |
148 | ♂ | Veselin | |
149 | ♀ | Ernad | |
150 | ♂ | Staniša |
# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Milica | దేవుడి దయ |
2 | ♀ | Dajana | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
3 | ♀ | Marijana | గబుక్కున |
4 | ♀ | Sanja | జ్ఞానం |
5 | ♀ | Anđela | |
6 | ♀ | Tijana | క్వైట్ |
7 | ♀ | Nikoleta | ప్రజల కాంకరర్ |
8 | ♀ | Jelena | |
9 | ♀ | Marija | |
10 | ♀ | Aleksandra | |
11 | ♀ | Tamara | |
12 | ♀ | Dragana | |
13 | ♀ | Jovana | |
14 | ♀ | Sara | ప్రిన్సెస్ |
15 | ♀ | Sanela | |
16 | ♀ | Kristina | అనుచరుడు |
17 | ♀ | Anja | |
18 | ♀ | Ivana | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
19 | ♀ | Sandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
20 | ♀ | Valentina | |
21 | ♀ | Natasa | క్రిస్మస్ |
22 | ♀ | Sonja | జ్ఞానం |
23 | ♀ | Milena | కుదురైన శుభ్రంగా |
24 | ♀ | Katarina | ప్యూర్ |
25 | ♀ | Maja | |
26 | ♀ | Lidija | |
27 | ♀ | Andrijana | |
28 | ♀ | Nikolina | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
29 | ♀ | Ana | |
30 | ♀ | Slađana | |
31 | ♀ | Nina | |
32 | ♀ | Lana | రాక్ |
33 | ♀ | Emilija | |
34 | ♀ | Danijela | దేవుడు నా తీర్పరి |
35 | ♂ | Saska | |
36 | ♀ | Monika | కౌన్సిలర్ |
37 | ♀ | Suzana | నీటి కలువ |
38 | ♀ | Petra | రాక్ |
39 | ♀ | Andjela | |
40 | ♀ | Una | ఒక |
41 | ♀ | Bojana | |
42 | ♀ | Renata | |
43 | ♀ | Teodora | గిఫ్ట్ |
44 | ♀ | Vesna | Messenger |
45 | ♀ | Karolina | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
46 | ♀ | Emina | |
47 | ♀ | Anastasija | |
48 | ♀ | Dijana | ప్రిన్సెస్ |
49 | ♀ | Nevena | |
50 | ♂ | Zorica | డాన్ |
51 | ♂ | Biljana | |
52 | ♀ | Adriana | నుండి లేదా నివాసి ఆడ్రియా వస్తున్న |
53 | ♀ | Vanja | యెహోవా శాంతి పూర్వక ఉంది |
54 | ♀ | Laura | |
55 | ♂ | Ljubica | ప్రేమ |
56 | ♀ | Mirjana | శాంతి |
57 | ♀ | Nela | |
58 | ♀ | Marina | కుదురైన శుభ్రంగా |
59 | ♀ | Mila | ప్రజలు ప్రేమిస్తారు |
60 | ♀ | Milana | |
61 | ♀ | Nikolija | |
62 | ♂ | Ljiljana | నీటి కలువ |
63 | ♀ | Amela | |
64 | ♀ | Ivona | |
65 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
66 | ♀ | Elma | |
67 | ♀ | Silvana | నోబుల్ (ప్రభువులకు) |
68 | ♀ | Violeta | వైలెట్ |
69 | ♀ | Zorana | డాన్ |
70 | ♀ | Natalija | |
71 | ♀ | Ksenija | అతిథి సత్కారాల |
72 | ♀ | Aneta | శైలి |
73 | ♀ | Helena | మంట, ప్రకాశవంతమైన |
74 | ♀ | Selena | |
75 | ♀ | Lola | |
76 | ♀ | Deana | |
77 | ♀ | Mitra | |
78 | ♀ | Mihaela | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
79 | ♀ | Barbara | |
80 | ♀ | Jadranka | |
81 | ♀ | Jana | |
82 | ♀ | Sabina | |
83 | ♀ | Silvija | ఫారెస్ట్ |
84 | ♀ | Marta | |
85 | ♀ | Dalila | |
86 | ♀ | Tajana | |
87 | ♀ | Andrea | మ్యాన్లీ, పురుష, ధైర్య |
88 | ♀ | Sana | |
89 | ♀ | Miljana | |
90 | ♀ | Sanda | |
91 | ♀ | Milka | |
92 | ♀ | Adelisa | |
93 | ♀ | Tara | |
94 | ♀ | Manuela | దేవుడు మాతో ఉంది |
95 | ♀ | Mirela | |
96 | ♀ | Lara | |
97 | ♀ | Branka | |
98 | ♀ | Anika | |
99 | ♀ | Vera | మతం |
100 | ♀ | Stance | సంస్థ |
101 | ♀ | Lazarela | |
102 | ♀ | Ajla | |
103 | ♀ | Dejana | |
104 | ♀ | Ida | నోబుల్ పుట్టిన |
105 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
106 | ♀ | Nena | అమ్మాయి |
107 | ♀ | Magdalena | |
108 | ♀ | Maida | |
109 | ♀ | Gordana | |
110 | ♀ | Masa | |
111 | ♀ | Danica | |
112 | ♀ | Rebeka | వేటగాడు సంచారం ఆహారం ఫైండర్ |
113 | ♀ | Tanja | |
114 | ♀ | Alisa | నోబుల్ (ప్రభువులకు) |
115 | ♀ | Mina | హెల్మెట్ సంకల్పం గా బలమైన |
116 | ♀ | Eleonora | గాడ్ ఈస్ మై లైట్ |
117 | ♀ | Sofija | వైజ్ |
118 | ♀ | Amanda | |
119 | ♀ | Iva | |
120 | ♀ | Hermina | |
121 | ♀ | Mia | |
122 | ♀ | Lela | |
123 | ♀ | Dunja | గ్లోరీ |
124 | ♀ | Lena | |
125 | ♀ | Ema | |
126 | ♀ | Lenka | లైట్ |
127 | ♀ | Ružica | |
128 | ♀ | Réka | |
129 | ♀ | Timea | |
130 | ♀ | Ilijana | |
131 | ♀ | Aldijana | |
132 | ♀ | Tina | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
133 | ♀ | Svetlana | లైటింగ్ |
134 | ♀ | Violetta | వైలెట్ |
135 | ♂ | Szanella | |
136 | ♀ | Sladjana | |
137 | ♀ | Lili | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
138 | ♀ | Elda | యోధుడు |
139 | ♀ | Hajnalka | గ్రేస్ |
140 | ♀ | Almina | |
141 | ♀ | Elena | దేవుని ప్రసారము, మై లైట్ |
142 | ♀ | Tatjana | |
143 | ♀ | Rialda | |
144 | ♀ | Darinka | |
145 | ♀ | Aviva | |
146 | ♀ | Maria | కుదురైన శుభ్రంగా |
147 | ♀ | Neda | సంపన్న సంరక్షకుడు |
148 | ♀ | Olivera | |
149 | ♀ | Iveta | |
150 | ♀ | Gabriela | దేవుడు మాతో ఉంది |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter